ACTIVITIES
NEWS
SIGN UP
Special offers and news
* required
Email Marketing by Vertical Response

Inventory
The Kayak Shack
New/Used. Buy, sell, trade.
In-Stock Gear
Email trips@riverriders.com or
Call 800 326 7238 to place your order.
*Please call ahead for availability of instock gear
PFD's | Spray Skirts | Paddles | Shirts | Tops | Pants | Wetsuits | Helmets
Shoes | Gloves / Pogies | NRS Gear | Thule Racks and Accessories | Books
Lights | Dry Boxes | Bags | River Knives | Nothinz | Miscellaneous
PFD's
| Brand | Model | Color | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Vista | Blue | Adult XS | $55.95 | 1 | view |
| NRS | Vista | Grey | Adult XXL | $55.97 | 1 | soon |
| NRS | Vista | Dark Yellow | Youth (50-90lb) | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | Vista | Blue | Youth (50-90lb) | $49.97 | 1 | view |
| NRS | Ninja3 | Red | Adult S/M | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Green | Adult XXL | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Black | Adult XXL | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Green | Adult S/M | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Red | Adult L/XL | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Green | Adult L/XL | $125.97 | 1 | soon |
| NRS | Ninja3 | Black | Adult L/XL | $125.97 | 1 | soon |
| NRS | Ninja3 | Black | Adult S/M | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | Red | Adult XXL | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Ninja3 | REd | Adult XXL | $125.97 | 2 | soon |
| NRS | Crew | Red | Adult Uni | $64.97 | 1 | view |
| NRS | Crew | Red | Uni | $49.97 | 6 | soon |
| NRS | Guru | Yellow | Adult L/XL | $89.97 | 1 | soon |
| NRS | Guru | Red/Grey | Adult S/M | $89.97 | 1 | soon |
| NRS | Guru | Red | Adult L/XL | $89.97 | 1 | soon |
| NRS | Guru | Blue | Adult XXL | $89.97 | 2 | soon |
| Xtrasport | Eddy | Blue | Adult L/XL | $84.97 | 1 | SOLD |
| Xtrasport | Eagle | Red | Adult M/L | $ | 1 | soon |
| Xtrasport | Fathom | gray | Adult XXL | $99.97 | 1 | soon |
| Xtrasport | Inlet Jr | Red | Youth (50-90lb) | $79.97 | 4 | soon |
| Astral | Norge | Olive Green | Adult XXL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Olive Green | Adult S-M | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Olive Green | Adult L/XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Red | Adult XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Forest Green | Adult L/XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Red | Adult L/XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Norge | Red | Adult S/M | $129.97 | 2 | soon |
| Astral | Bella | Baby Blue | Adult L/XL | $159.97 | 1 | soon |
| Astral | Bella | Baby Blue | Adult M/L | $159.97 | 1 | soon |
| Astral | Green Jacket | Green | Adult L/XL | $209.97 | 1 | soon |
| Astral | Abba | Black | Adult XS | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Abba | Black | Adult L/XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Abba | Purple | Adult XL | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Abba | Gray | Adult S/M | $129.97 | 1 | soon |
| Astral | Abba | Purple | Adult S/M | $129.97 | 1 | soon |
| General Boating | Blue | Adult S/M | $ | 1 | soon | |
| Canyon | Red | Adult S/M | $ | 1 | soon |
Spray skirts
| Brand | Model | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Immersion Research | Shockwave | M waist, L cockpit | $109.97 | 1 | view |
| Immersion Research | Shockwave | L waist, L cockpit | $104.97 | 1 | soon |
| Immersion Research | Shockwave | S waist, L cockpit | $109.97 | 3 | soon |
| Immersion Research | Bungee Skirt | XL waist, L cockpit | $134.97 | 1 | soon |
| Immersion Research | Bungee Skirt | S waist, L cockpit | $134.97 | 1 | soon |
| Immersion Research | Bungee Skirt | M waist, L cockpit | $143.97 | 2 | soon |
| Harmony | Basic Large Rim | XS | $79.97 | 1 | soon |
| Harmony | Basic Large Rim | S | $79.97 | 1 | soon |
| Harmony | Basic Large Rim | XL | $79.97 | 2 | soon |
| NRS | Kilt | L | $99.97 | 2 | soon |
| Blue Skirt | 1 | soon |
Paddles
| Brand | Model | Size | Color | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soon | ||||||
| soon | ||||||
| AT | 4Play | 192cm R30 | Blue | $179.97 | 2 | soon |
| AT | 4Play | 195cm R30 | Blue | $170.97 | 1 | soon |
| AquaBound | Manta Ray | 230cm R | Yellow | $174.97 | 1 | soon |
| AT | 4Play | 200cm R30 |
Black/gray/ yellow |
$229.95 | 1 | view |
| Werner | Trip-Rio Amigo | 191cm R30 | White | $130.97 | 1 | soon |
| Werner | Trip-Rio Amigo | 191cm R40 | Yellow | $125.97 | 1 | soon |
| Werner | Trip-Rio Amigo | 200cm R30 | Black/amber | $134.97 | 1 | view |
| Werner | Trip-Rio Amigo | 197cm R30 | Black/amber | $130.97 | 1 | soon |
| Werner | Trip-Rio Amigo | 194cm R30 | Black/amber | $179.97 | 1 | soon |
| Werner | Player | 197cm R30 | Black/amber | $240.97 | 1 | soon |
| Werner | Player | 194cm R45 | Black/amber | $230.97 | 1 | soon |
| Werner | Twist | 191cm R30 | Magenta | $240.97 | 1 | soon |
| Werner | Sherpa | 191cm R30 | Green | $240.97 | 1 | soon |
| Werner | Sherpa | 194cm R30 | Green | $240.97 | 1 | soon |
| Werner | Freestyle-Desperado | 197cm R30 | Black | $170.97 | 1 | soon |
| Harmony | River Passage | 200cm R | Black/gray | $79.97 | 2 | view |
| Harmony | River Passage | 197cm R | Black/gray | $79.97 | 1 | view |
| Rec | White Water | 197cm R30 | $149.97 | soon | ||
| Canoe | Paddles | 7 | soon |
Shirts
| Brand | Model | Color | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Hydroskin G2 Long sleeve | Blue/Gray | Adult XL | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Hydroskin G2 Long sleeve | Black/Gray | Adult M | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Hydroskin G3 Long sleeve | Blue | Adult L | $84.97 | 2 | view |
| NRS | Hydroskin G2 Short sleeve | Red | Adult XL | $69.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydroskin G3 Short sleeve | Blue | Adult M | $69.97 | 4 | soon |
| NRS | Hydroskin G3 Long sleeve | Red/Gray | Adult M | $84.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydroskin G2 Short sleeve | Purple | Adult XS | $69.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydroskin G3 Long sleeve | Blue | Adult M | $84.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydroskin G2 Short sleeve | Gray | Adult M | $69.97 | 1 | SOLD |
| NRS | Hydroskin G3 Short sleeve | Pink | Adult XS | $69.97 | 2 | soon |
| NRS | Hydroskin G3 Long sleeve | Blue | Adult S | $84.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydroskin G2 Short sleeve | Red | Adult S | $69.97 | 1 | SOLD |
| NRS | Microlite Long sleeve | Red | Adult XXL | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Short sleeve | Red | Adult XL | $24.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Long sleeve | Blue | Adult S | $29.97 | 3 | soon |
| NRS | Microlite Long sleeve | Red | Adult S | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Long sleeve | Blue | Adult XL | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Long Sleeve | Red | Adult M | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Long Sleeve | Red | Adult M | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Short Sleeve | Blue | Adult M | $29.97 | 4 | soon |
| NRS | Microlite Short Sleeve | Blue | Adult L | $29.97 | 4 | soon |
| NRS | Microlite Goddess Short Sleeve | Blue | Adult XS | $24.97 | 2 | soon |
| NRS | Microlite Goddess Short Sleeve | Grey | Adult XS | $24.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Goddess Short Sleeve | Blue | Adult S | $24.97 | 2 | soon |
| NRS | Microlite Goddess Long Sleeve | Pink | Adult L | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Microlite Goddess Short Sleeve | Blue | Adult XL | $24.97 | 2 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Blue | Adult S | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Orange | Adult S | $39.97 | 2 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Red/Gray | Adult M | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Red | Adult XL | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Red | Adult M | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Green | Adult W-L | $39.97 | 2 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Green | Adult W-XL | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Hydrosilk Short Sleeve | Dark Blue | Adult S | $39.97 | 1 | soon |
| NRS | Wavelite Short Sleeve | Blue | Adult XS | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | Wavelite Long Sleeve | Blue | Adult XS | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | Wavelite Short Sleeve | Black | Adult L | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | Wavelite Short Sleeve | Black | Adult M | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | Wavelite Short Sleeve | Black | Adult XL | $49.97 | 3 | soon |
| NRS | Wavelite Short Sleeve | Black | Adult XS | $49.97 | 1 | soon |
| NRS | River Riders Short Sleeve | Yellow | Adult L |
|
1 | soon |
| NRS | River Riders Short Sleeve | Black | Adult | 8 | soon | |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Black | Adult M | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Gray | Adult XL | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Short Sleeve | Gray | Adult XL | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Gray | Adult S | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Short Sleeve | Gray | Adult L | $59.97 | 2 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Gray | Adult L | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Gray | Adult M | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Black | Adult L | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin - Long Sleeve | Black | Adult M | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin (Fuze) - Short Sleeve | Black | Adult L | $59.97 | 1 | soon |
| IR | Thin Skin (Fuze) - Short Sleeve | Black | Adult S | $59.97 | 2 | soon |
| IR | Thin Skin (Fusze) - Long Sleeve | Black | Adult L | $59.97 | 1 | soon |
| Varitherm | Womens | Black | Adult S | 1 | soon | |
| Varitherm | Womens | Black | Adult L | 1 | soon | |
| Varitherm | Mens | Black | Adult XL | 2 | soon | |
| Varitherm | Mens | Black | Adult XXL | 1 | soon | |
| Varitherm | Mens | Black | Adult M | 1 | soon | |
| Varitherm | Mens Pants | Black | Adult XXL | 1 | soon |
Tops
| Brand | Model | Color | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Rio tops | Blue | Youth M | $39.97 | 2 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult XS | $46.97 | 1 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult S | $46.97 | 2 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult M | $46.97 | 5 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult L | $46.97 | 5 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult XL | $46.97 | 1 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult XXL | $46.97 | 2 | view |
| NRS | Rio tops | Blue | Adult XXXL | $46.97 | 1 | view |
| NRS | Endurance Jacket | Red | Adult L | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Endurance Jacket | Red | Adult L | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Endurance Jacket | Blue | Adult S | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Endurance Jacket | Orange | Adult M | $84.97 | 1 | view |
| NRS | Stampede - Short Sleeve | Blue/Black | Adult S | $139.97 | 1 | view |
| NRS | Stampede - Long Sleeve | Blue/Black | Adult M | $139.97 | 1 | view |
| NRS | Stampede Play | Blue/Black | Adult L | $139.97 | 1 | view |
| NRS | Stampede | Dark Blue | Adult S | $169.97 | 1 | soon |
| NRS | Stampede - Shorty | Blue | Adult XL | $139.97 | 1 | SOLD |
| NRS | Stampede - Long Sleeve | Blue | Adult S | $175.97 | 1 | soon |
| NRS | Stampede - Long Sleeve | Blue | Adult M | $175.97 | 1 | soon |
| NRS | Motion | Blue | Women's M | $194.97 | 1 | view |
| NRS | Motion | Blue/Black | Men's S | $194.97 | 1 | soon |
| NRS | Motion | Purple | Men's L | $194.97 | 1 | soon |
| IR | Derminax MP | Green | Adult S | $259.97 | 1 | view |
| IR | Derminax MP | Gray | Adult S | $259.97 | 1 | view |
Splash Pants
| Brand | Model | Color | Size | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Paddle pants | Black | S | $114.97 | 1 | view |
| NRS | Paddle pants | Black | L | $114.97 | 1 | view |
Wetsuits
| Brand | Model | Size | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Farmer Bill | Youth L | $74.97 | 6 | view |
| NRS | Farmer Bill | Youth S | $74.97 | 5 | view |
| NRS | Farmer Bill | Youth XL | $74.97 | 1 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult S | $94.97 | 4 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult M | $94.97 | 3 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult L | $94.97 | 4 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult XXS | $94.97 | 1 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult XS | $94.97 | 1 | view |
| NRS | Farmer Bill | Adult XXL | $94.97 | 3 | view |
| IR | Union Suit | Adult M | $99.97 | 1 | soon |
| IR | Union Suit | Adult L | $99.97 | 2 | soon |
| Neoprene | Wetsuit | Youth L | $94.97 | 1 | soon |
Helmets
| Brand | Model | Color | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator | Short Cut | White | one size | $69.97 | 2 | soon |
| Predator | Short Cut | Black | one size | $69.97 | 1 | soon |
| Predator | Short Cut | Blue | one size | $69.97 | 2 | soon |
| Predator | Short Cut | Red | one size | $69.97 | 4 | soon |
| Protec | Two Face | Red | M | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | Green | S | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | Gray Spot | XL | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | Black | L | $89.97 | 2 | soon |
| Protec | Two Face | Gray Spot | M | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | White | L | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | Black Spot | L | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Two Face | White | M | $89.97 | 1 | soon |
| Protec | Ace | Black | M | $69.97 | 1 | soon |
| Protec | Ace | Black | XL | $69.97 | 1 | soon |
| Protec | B2Wake | Black | JR | $69.97 | 1 | soon |
| Protec | B2Wake | Pink | M | $69.97 | 1 | soon |
| SR | Vixen | $144.97 | 3 | soon | ||
| SR | Shaggy | $144.97 | 2 | soon | ||
| SR | Tdub | $144.97 | 2 | soon |
Shoes
| Brand | Description | Size | Color | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs | Athens | M5 / W7 | Charcoal/Candy | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Athens | M8 / W10 | Lima/Fuschia | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Athens | M6 / W8 | Pearl/Lavender | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M12 / W14 | Black | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M13 | Burgundy | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M9 / W11 | Celery | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M11 / W13 | Kelly Green | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M9 / W11 | Khaki | $32.97 | 2 | soon |
| Crocs | Cayman | M8 / W10 | Lime | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M9 / W11 | Lime | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M11 / W13 | Lime | $32.97 | 2 | soon |
| Crocs | Cayman | M12 / W14 | Lime | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Cayman | M13 | Lime | $32.97 | 2 | soon |
| Crocs | Cayman | M9 / W11 | Sage | $32.97 | 2 | soon |
| Crocs | Cayman | M12 / W14 | Sage | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M8 / W10 | Army Green | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M9 / W11 | Army Green | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M10 / W12 | Army Green | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M6 / W8 | Chocolate | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M7 / W9 | Chocolate | $42.97 | 2 | soon |
| Crocs | Mammoth | M9 / W11 | Chocolate | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M10 / W12 | Chocolate | $42.97 | 2 | soon |
| Crocs | Mammoth | M5 / W7 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M6 / W8 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M7 / W9 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M8 / W10 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M11 / W13 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mammoth | M12 / W14 | Khaki | $42.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mary Jane | W10 | Pink | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Mary Jane | W10 | Red | $32.97 | 1 | soon |
| Crocs | Off Road | M8 / W10 | Choco/Lime | $34.97 | 1 | soon |
| Crocs | Off Road | M8 / W10 | Red/Black | $34.97 | 1 | soon |
| Crocs | Off Road | M10 / W12 | Red/Black | $34.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M1 / W3 | Army Green | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | C6 / C7 | Army Green | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M1 / W3 | Black | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | C10 / C11 | Black | $29.97 | 2 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M1 / W3 | Celery | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M3 / W5 | Celery | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M1 / W3 | Chocolate | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M2 / W4 | Fuchsia | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M2 / W4 | Khaki | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | C10 / C11 | Purple | $29.97 | 2 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M1 / W3 | Red | $29.97 | 1 | soon |
| Crocs | Kids Cayman | M2 / W4 | Red | $29.97 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 5 | Black/gray | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 6 | Black/gray | $31.95 | 2 | soon |
| NRS | Kickers | 6 | Black/blue | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 7 | Black/gray | $31.95 | 4 | soon |
| NRS | Kickers | 8 | Black | $36.95 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 8 | Black/gray | $31.95 | 4 | soon |
| NRS | Kickers | 8 | Black/blue | $31.95 | 3 | soon |
| NRS | Kickers | 9 | Black/gray | $31.95 | 4 | soon |
| NRS | Kickers | 10 | Black/gray | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 12 | Black/gray | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Kickers | 13 | Black/gray | $31.95 | 2 | soon |
| NRS | Kickers | 13 | Black | $36.95 | 1 | soon |
| NRS | Hightop Booties | 6 | Black/green | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Hightop Booties | 8 | Black/red | $31.95 | 1 | soon |
| NRS | Rodeo socks | Medium | Black | $29.95 | 1 | soon |
| NRS | Rodeo socks | Large | Black | $29.95 | 1 | soon |
| NRS | Desperado | S | Grey/Red | $35.97 | 4 | soon |
| NRS | Desperado | M | Grey/Red | $35.97 | 5 | soon |
| NRS | Desperado | L | Grey/Red | $35.97 | 4 | soon |
| NRS | Desperado | XL | Grey/Red | $35.97 | 2 | soon |
| NRS | Desperado | XL | Grey/Blue | $35.97 | 1 | soon |
| NRS | Desperado | XXL | Grey/Red | $35.97 | 2 | soon |
| NRS | Scout | 8 | Yellow/Grey | $55.97 | 1 | soon |
| NRS | Scout | 10 | Yellow/Grey | $55.97 | 1 | soon |
| NRS | Scout | 13 | Yellow/Grey | $55.97 | 1 | soon |
| NRS | Wet sock | X-Small | Black | $24.97 | 2 | soon |
| NRS | Wet sock | Medium | Black | $24.97 | 3 | soon |
| NRS | Wet sock | Large | Black | $24.97 | 2 | soon |
| Seal Skinz | Fully immersible | Medium | Black | $44.97 | 1 | soon |
| Seal Skinz | Fully immersible | Large | Black | $44.97 | 1 | soon |
| Seal Skinz | Waterproof socks | Medium | Black | $34.97 | 1 | soon |
| Seal Skinz | Waterproof socks | Large | Black | $34.97 | 1 | soon |
Gloves
| Brand | Description | Size | Color | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS | Boater | X-Small | Black/red | $24.97 | 1 | soon |
| NRS | Boater | Small | Black/blue | $24.97 | 2 | soon |
| NRS | Boater | Medium | Black/blue | $24.97 | 4 | soon |
| NRS | Boater | XL | Black/blue | $24.97 | 1 | soon |
| NRS | Boater | XXL | Black/blue | $24.97 | 1 | soon |
| NRS | Maverick | Medium | Black | $34.97 | 1 | soon |
| NRS | Maverick | XL | Black | $34.97 | 1 | soon |
| NRS | Crew | XXXS | Black | $19.97 | 3 | soon |
| NRS | Crew | XXS | Black | $19.97 | 3 | soon |
| NRS | Crew | XS | Black | $19.97 | 2 | soon |
| NRS | Crew | S | Black | $19.97 | 2 | soon |
| NRS | Propulsion | M | Black | $34.97 | 3 | soon |
| NRS | Propulsion | L | Black | $34.97 | 4 | soon |
| NRS | Propulsion | XL | Black | $34.97 | 1 | soon |
| NRS | Motion Mamba | Black | $41.97 | 1 | soon | |
| NRS | Claw Gloves | XXXS | Black | $ | 1 | soon |
| NRS | MicroWave Warmer | $ | 3 | soon |
NRS Gear
| Model | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|
| Rescue Throw bag | $49.97 | 1 | soon |
| Guardian Rafter waist throw bag | $79.97 | 1 | soon |
| Guardian Kayaker waist throw bag | $69.97 | 1 | soon |
| New Raft Repair Kit | $54.97 | 11 | soon |
| Buckle Protectors (Set of 2) | $5.97 | 2 | soon |
| 6' 1" HD Strap | $4.97 | 8 | soon |
| 12' 1"HD Strap | $8.97 | 6 | soon |
| 15' 1.5" HD Strap | $7.97 | 11 | soon |
| 9' 1 " HD Strap | $5.97 | 5 | soon |
| 20' 1" HD Strap | $7.97 | 4 | soon |
| 4' 1" HD Strap | $5.97 | 5 | soon |
|
Rodeo Kayak Flotation Stern Bags 1 Pr-20"x13" tapers to 3" |
$39.97 | 3 | soon |
| Purest Duffle | $49.97 | 5 | soon |
| Go Bag | $ | 2 | soon |
| Expedition Dri Duffle | $59.97 | 2 | soon |
| Drylander Shock Cord | $94.97 | 3 (1XL) | soon |
| Rick Sack | $22.97 | 2 (XL) | soon |
| Catalina Spray Skirt | $49.97 | 4 - M | soon |
| Raft Patches | $ | 5 | soon |
| Sandal Socks | $19.97 | (S,L) | soon |
| Safety Whistle | $4.97 | 3 | soon |
|
Boat Sponge |
%6.97 | 3 | soon |
| Boat Sponge 1754 | $5.97 | 4 | soon |
| Deluxe Boat Sponge | $10.97 | 1 | soon |
|
Wet Socks |
$29.97 | 6XL,4XXL,1L | soon |
| Dri-Stow | $23.97 | 3L | soon |
| Dri-Stow | $25.97 | 3XL | soon |
|
Tuff Sack |
$17.97 |
2S |
soon |
| Tuff-Sack | $14.97 | 4XS | soon |
Racks
| Brand | Model | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|
| Thule | TK II foot | $44.97 | 2 | soon |
| Thule | Fit Kit # 43 (prelude) used | $34.99 | 1 | soon |
| Thule | Canoe carrier #579 | $65.97 | 2 | soon |
| Thule | Car Rack - End Caps | $4.97 | 1 | soon |
| Thule | Tracker foot #417 | $89.99 | 1 | soon |
| Thule | Tracker foot #419 | $89.99 | 1 | soon |
| Thule | Cable lock #538 | $24.99 | 2 | soon |
| Thule | Railing foot #415 | $119.99 | 1 | soon |
| Thule | Gutter foot #300 | $99.99 | 1 | soon |
| Thule | Wind surfing pads (black) #556 | $25.99 | 2 | soon |
| Peerless | Snap Hook | $1.99 | 1 | soon |
Books
| Title | Author | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|
| A Walkers Guide to Harpers Ferry | David T Gilbert | $7.95 | 4 | soon |
| Squirt Boating and Beyond | James Snyder | $14.95 | 1 | soon |
| A Canoeing and Kayaking Guide to West Virginia | Paul Davidson | $16.95 | 1 | soon |
| Virginia Whitewater | H. Roger Corbett | $19.99 | 3 | soon |
| Maryland and Delaware Canoe Trails | Edward Gertler | $13.95 | 4 | soon |
Pelican Lights
| Model | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|
| Tracker 2140 | $14.97 | 6 | soon |
| UB3 2220 LED | $19.97 | 1 | soon |
| Heads up lite 2620 | $34.97 | 1 | soon |
Pelican Dry Boxes
| Model | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|
| i1010 | $37.97 | 8 | soon |
| i1030 | $47.97 | 3 | soon |
| 1030 | $22.97 | 1 | soon |
| 1500 | $170.97 | 2 | soon |
| 1200 | $59.97 | 1 | soon |
| 1150 | $45.97 | 7 | soon |
| 1120 | $39.97 | 8 | soon |
| 1300 | $42.97 | 2 | soon |
| 1450 | $149.97 | 3 | soon |
| 1550 | $200.00 | 1 | soon |
NRS Bags
| Model | Color | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|---|
| Sea Stow 1-liter | Red | $11.99 | 9 | soon |
| Tuff sack dry bag 38-liter | Red | $24.97 | 2 | soon |
| Tuff sack dry bag 38-liter | Blue | $24.97 | 1 | soon |
| Tuff sack dry bag 38-liter | Green | $24.97 | 1 | soon |
| Tuff sack dry bag 53-liter | Blue | $28.99 | 2 | soon |
| Dri-stow 38-liter | Blue | $19.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 38-liter | Red | $19.97 | 2 | soon |
| Dri-stow 22-liter | Blue | 1 | soon | |
| Dri-stow 10-liter | Red | $15.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 10-liter | Blue | $15.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 10-liter | Orange | $15.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 10-liter | Black | $15.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 6-liter | Red | $9.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 6-liter | Black | $9.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 6-liter | Orange | $9.97 | 1 | soon |
| Dri-stow 6-liter | Green | $9.97 | 1 | soon |
River Knives
| Brand | Model | Blade Size | Price | Quantity | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerber | RiverMate Knife | 3.75 inches | $44.97 | 2 | soon |
| Gerber | River | 3.5 inches | $39.97 | 10 | soon |
| Columbia | River - BearClaw | $49.97 | 10 | soon | |
| NRS | Wingman | $24.97 | 2 | soon | |
| NRS | Co-Pilot | $39.97 | 2 | soon |
Nothinz
| Color | Size | Price | Qty | Image |
|---|---|---|---|---|
| Pink | Ladies 10 / Men's 8 | $29.97 | 1 | soon |
| Pink | Ladies 11 / Men's 9 | $29.97 | 1 | soon |
| Black | Ladies 5 | $29.97 | 1 | soon |
| Black | Ladies 7 | $29.97 | 1 | soon |
| Black | Ladies 8 | $29.97 | 1 | soon |
| Black | Ladies 11 / Men's 9 | $29.97 | 1 | soon |
| Navy | Ladies 5 | $29.97 | 1 | soon |
| Navy | Ladies 7 | $29.97 | 1 | soon |
| Navy | Ladies 8 | $29.97 | 1 | soon |
| Navy | Ladies 10 / Men's 8 | $29.97 | 2 | soon |
| Navy | Ladies 11 / Men's 9 | $29.97 | 3 | soon |
| Baby blue | Ladies 7 | $29.97 | 2 | soon |
| Baby blue | Ladies 8 | $29.97 | 1 | soon |
| Red | Ladies 7 | $29.97 | 1 | soon |
| Red | Ladies 8 | $29.97 | 1 | soon |
| Mushroom | Ladies 10 / Men's 8 | $29.97 | 3 | soon |
